| Spiel | Spieler | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz (Matchtiebreak) |
| 1 | Dirk / Sharif | 3:6 | 6:4 | 10:3 |
| 2 | Christian / Guido | 6:7 | 3:6 |
Halbfinale Clubmeisterschaften 2016 Herren
Die Halbfinalpaarungen sind:
Dirk/Sharif
Christian/Guido
gespielt wird am Sonntag ab 10 Uhr
Zwischenstände Clubmeisterschaften 2016 Herren
| Spiel | Spieler | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz (Matchtiebreak) |
| 1 | Sharif / Daniel | 6:2 | 6:1 | |
| 2 | Francesco / Christian | 0:6 | 1:6 | |
| 3 | Köksal / Matthias | 6:0 | 6:0 | |
| 4 | Behrang / Dirk | 1:6 | 0:6 | |
| 5 | Daniel / Guido | 1:6 | 3:6 | |
| 6 | Alfred / Behrang | 6:1 | 6:0 | |
| 7 | Dirk / Matthias | 6:1 | 6:0 | |
| 8 | Christian / Köksal | 6:1 | 6:1 | |
| 9 | Francesco / Sharif | 1:6 | 0:6 | |
| 10 | Guido / Alfred | 6:2 | 6:4 |
